2.2 Occurrence data
The main amount of the records is comming from individual external data providers in the Czech Republic (Pladias as a secondary resource), only minority is imported to the Pladias as a primary storage.
| project | name | count |
|---|---|---|
| Nálezová databáze ochrany přírody | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | 7500931 |
| Česká národní fytocenologická databáze | Masarykova univerzita | 2053011 |
| Floristická dokumentace | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 1641901 |
| Databáze lesnické typologie | Ústav pro hospodářskou úpravu lesů | 969759 |
| Excerpce pro Atlas | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 955182 |
| Květena východních Čech | Zdeněk Kaplan | 227875 |
| Floristické kurzy ČBS | Česká botanická společnost | 194696 |
| Slavíkovy zaškrtávací formuláře | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 136450 |
| Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS | Jihočeská pobočka ČBS | 129385 |
| Květena Brna | Zdeňka Lososová | 68986 |
| Excerpce floristické literatury | Zdeněk Kaplan | 67457 |
| Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS | Moravskoslezská pobočka ČBS | 65517 |
| Flóra Ještědského hřbetu | Petr Petřík | 58391 |
| Slavíkův floristický archiv | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 56689 |
| Cross-border plants CZ-AT | Milan Štech | 30094 |
| Databáze rostlin kraje Vysočina | Libor Ekrt | 28603 |
| Flóra Šumavy | Milan Štech | 21665 |
2.2.1 Validity status
For description of the record validity, a four-level classification is used (so called “semafor”). Using priority, the final interpretation of the occurrence status for taxon-quadrant is derived.
| name | count | priority | color_code |
|---|---|---|---|
| Přijatý záznam | 1083936 | 3 | |
| Nejistý záznam | 67291 | 2 | |
| Odmítnutý záznam | 17195 | 1 | |
| Nerevidovaný záznam | 13038170 | 0 |

2.2.2 Native status
| name | count | priority |
|---|---|---|
| původní | 13633 | 1 |
| nepůvodní | 6725 | 2 |
| pěstovaný | 3291 | 3 |
| neurčeno | 14182943 | 4 |

2.2.3 Copyright
There are multiple record licence options available as shown in the table. In the near future, we will transfer P-P-P records to CC-BY-4.0.
| id | key | description |
|---|---|---|
| 6 | CC-BY-SA | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 |
| 5 | CC-BY | Creative Commons — Attribution 4.0 International |
| 4 | P-N-N | neposkytovat záznamy třetím stranám a nezveřejnit na webu |
| 3 | P-N-P | neposkytovat záznamy třetím stranám ale zveřejnit na webu |
| 2 | P-P-N | poskytovat záznamy třetím stranám ale nezveřejnit na webu |
| 1 | P-P-P | poskytovat záznamy třetím stranám a zveřejnit na webu |
| key | description | count |
|---|---|---|
| CC-BY | Creative Commons — Attribution 4.0 International | 38051 |
| P-N-N | neposkytovat záznamy třetím stranám a nezveřejnit na webu | 28 |
| P-P-P | poskytovat záznamy třetím stranám a zveřejnit na webu | 14168513 |